+7 980 244 89 11
Климатические условия хранения овощей и фруктов
#сельское хозяйство #овощехранилище
🕐 2 мин. | 👍 298+
Необходимые температурные режимы для
длительного хранения овощей и фруктов на складе
| Продукция | Температура хранения, °С | Относительная влажность воздуха, % |
| Твердоплодные овощи закрытого грунта | ||
| Картофель | +2..+4 | 85-95 |
| Капуста | 0..+1 | 85-90 |
| Лук | +2..+8 | 70-80 |
| Морковь | 0..+1 | 90-98 |
| Редька | 0..+1 | 90-95 |
| Свекла | 0..+1 | 90-95 |
| Фрукты и скоропортящиеся овощи | ||
| Огурцы | +7..+10 | 95 |
| Томаты красные | +0,5..+1 | 85-95 |
| Абрикосы | 0..+1 | 90-95 |
| Авокадо | +4..+12 | 85-90 |
| Айва | 0..+1 | 90 |
| Ананасы зеленые | +10 | 85-90 |
| Ананасы зрелые | +7 | 85-90 |
| Апельсины оранжевые | +1..+2 | 85-90 |
| Апельсины желтые | +3..+4 | 85-90 |
| Апельсины недозрелые | +5..+6 | 82-90 |
| Арбузы | +2..+3 | 85-90 |
| Бананы зеленые | +14..+16 | 85-90 |
| Бананы зрелые | +13..+14 | 85-90 |
| Бузина | 0..+1 | 90-95 |
| Брусника | 0..+1 | 85-90 |
| Виноград | 0..+1 | 85-95 |
| Вишня | 0..+1 | 90-95 |
| Гранаты | 0..+1 | 90 |
| Грейпфрут | 0..+1 | 85-90 |
| Груши летние | 0..+1 | 90 |
| Дыни | 0…+1 | 85-90 |
| Ежевика | 0..+1 | 90-95 |
| Земляника | 0..+1 | 85-95 |
| Инжир свежий | 0..+1 | 85-90 |
| Инжир сушеный | 0..+4 | 50-60 |
| Киви | 0..+1 | 90-95 |
| Клубника | 0..+1 | 90-95 |
| Клюква | +0,5..+4 | 90-95 |
| Кокосовый орех | 0..+1 | 80-85 |
| Крыжовник | -0..+1 | 85-95 |
| Лайм | +7..+8 | 85-90 |
| Лимоны желтые | +2..+3 | 85-90 |
| Лимоны недозрелые | +4..+8 | 82-90 |
| Личи китайский | 0..+1 | 90-95 |
| Логанова ягода | 0..+1 | 90-95 |
| Локва | 0..+1 | 90 |
| Малина | 0..+1 | 85-95 |
| Манго | +10..+12 | 85-90 |
| Мандарины желтые | +1..+2 | 85-90 |
| Мандарины недозрелые | +2..+6 | 82-90 |
| Маслины свежие | +5..+10 | 85-90 |
| Нектарин | 0..+1 | 90-95 |
| Папайя | +7 | 85-90 |
| Персики | 0..+1 | 85-95 |
| Слива свежая | 0..+1 | 90-95 |
| Слива сушеная | 0..+5 | 55-60 |
| Смородина | 0..+1 | 85-95 |
| Финики обработанные | -17..0 | 70-75 |
| Хурма | 0..+1 | 90 |
| Черешня | 0..+1 | 85-95 |
| Черника | 0..+1 | 85-90 |
| Яблоки летние | 0..+1 | 85-95 |
Подписывайтесь на нашу рассылку
И получайте первым самые полезные статьи и материалы на тему современного строительства и новых технологий!
8 (980) 244-89-11