Оставьте заявку и специалисты Bystron помогут подобрать Пересадчик под ваши задачи
Пересадчик деревьев из Европы Bystron
Пересадка 30 - 50 деревьев в день | Полный отказ от ручного труда
Оставьте заявку и специалисты Bystron помогут подобрать Пересадчик под ваши задачи
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Пересаживатель деревьев тракторный
Эффективное, экономичное и самое экологичное решение для пересадки деревьев
Оборудование Bystron известно благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение инновационных технологий, стальных компонентов высокого качества гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.
Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования Bystron бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!
Документы и материалы Bystron
Технология пересадки деревьев
Технология пересадки деревьев
Бесплатная консультация специалистов
Оставьте заявку на получение бесплатной консультации - мы перезвоним в течении 15 минут и ответим на все вопросы.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.
От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Какую персональную информацию мы собираем:
Как мы используем вашу персональную информацию:
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
Исключения:
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
Пицца Диавола (32 см)
Толщина измельчения | 220 мм |
Производитель двигателя | n/a |
Мощность двигателя | n/a |
Топливо | n/a |
Требования к трактору | 60 - 80 л.с. |
Тип измельчителя | Дисковые ножи |
Скорость диска | 1565 об/мин |
Ножей, шт | 6 |
Гидравлические подающие ролики | Двойные горизонтальные |
Вращение на оси | n/a |
Управление мощностью | No-Stress |
Емкость бака топлива | n/a |
Размер шин (дорожных) | n/a |
Запасное колесо | n/a |
Тонн в час | 7 |
Входной ворот | 1100 мм x 800 мм |
Входное окно | 230 мм x 230 мм |
Рукав выброса | 280° вращаемый |
Емкость гидро бака | 44 л |
Сцепление | n/a |
Счет. моточасов | Стандарт |
Длина (трансп.) | 2200 мм |
Ширина (трансп.) | 1340 мм |
Высота | 2450 мм |
Вес | 860 кг |
Звуковой шум LWA | 117dB(A) |
Давление звука LPA | 92dB(A) |
Цвет | Зеленый (опц. - под заказ) |
Технические характеристики:
Толщина измельчения | 100mm |
Производитель двигателя | n/a |
Мощность двигателя | n/a |
Топливо | n/a |
Требования к трактору | 15 - 30hp |
Тип измельчителя | Drum Type |
Скорость диска | n/a |
Ножей, шт | 2 |
Гидравлические подающие ролики | n/a |
Вращение на оси | n/a |
Управление мощностью | n/a |
Емкость бака топлива | n/a |
Размер шин (дорожных) | n/a |
Запасное колесо | n/a |
Тонн в час | 2 |
Входной ворот | 600mm x 450mm |
Входное окно | 160mm x 315mm |
Рукав выброса | Adjustable |
Емкость гидробака | n/a |
Сцепление | Manual |
Счет. моточасов | n/a |
Длина (трансп.) | 804mm |
Ширина (трансп.) | 1846mm |
Высота | 1554mm |
Вес | 195kg |
Звуковой шум LWA | 118dB(A) |
Давление звука LPA | 94dB(A) |
Цвет | Зеленый |
Технические характеристики
Толщина измельчения | 150mm |
Производитель двигателя | n/a |
Мощность двигателя | n/a |
Топливо | n/a |
Требования к трактору | 25 - 45hp |
Тип измельчителя | Disc Type |
Скорость диска | 2400rpm |
Ножей, шт | 2 |
Гидравлические подающие ролики | Spring Tensioned Twin |
Вращение на оси | n/a |
Управление мощностью | No-Stress |
Емкость бака топлива | n/a |
Размер шин (дорожных) | n/a |
Запасное колесо | n/a |
Тонн в час | 04.май |
Входной ворот | 800mm x 700mm |
Входное окно | 150mm x 150mm |
Рукав выброса | 280° Rotation |
Емкость гидро бака | n/a |
Сцепление | n/a |
Счет. моточасов | Standard |
Длина (трансп.) | 1060mm |
Ширина (трансп.) | 1745mm |
Высота | 2220mm |
Вес | 490kg |
Звуковой шум LWA | 117dB(A) |
Давление звука LPA | 93dB(A) |
Цвет | Зеленый |
Технические характеристики:
Толщина измельчения | 130 мм |
Производитель двигателя | Honda |
Мощность двигателя | 23 л.с. |
Топливо | Бензин |
Требования к трактору | n/a |
Тип измельчителя | Дисковый |
Скорость диска | 1800 об/мин |
Ножей, шт | 4 |
Гидравлические подающие ролики | Два вертикальных |
Вращение на оси | n/a |
Управление мощностью | No-Stress |
Емкость бака топлива | 27 л |
Размер шин (дорожных) | 155/80/R13 |
Запасное колесо | Опционально |
Тонн в час | 3 |
Входной ворот | 970 мм x 790 мм |
Входное окно | 150 мм x 230 мм |
Рукав выброса | 280° вращение |
Емкость гидро бака | 30 л |
Сцепление | n/a |
Счет. моточасов | Стандарт |
Длина (трансп.) | 3556 мм |
Ширина (трансп.) | 1290 мм |
Высота | 2335 мм |
Вес | 670 кг |
Звуковой шум LWA | 116dB(A) |
Давление звука LPA | 92dB(A) |
Цвет | Зеленый (Любой по запросу) |
Технические характеристики
Толщина измельчения | 150 мм |
Производитель двигателя | Kubota |
Мощность двигателя | 26 л.с./34 л.с. |
Топливо | Дизель |
Требования к трактору | n/a |
Тип измельчителя | Дисковый |
Скорость диска | 1700 об/мин |
Ножей, шт | 4 |
Гидравлические подающие ролики | Двойные вертикал. |
Вращение на оси | n/a |
Управление мощностью | No-Stress |
Емкость бака топлива | 27 л |
Размер шин (дорожных) | 155/80/R13 |
Запасное колесо | Опция |
Тонн в час | мар.75 |
Входной ворот | 970 мм x 790 мм |
Входное окно | 150 мм x 230 мм |
Рукав выброса | 280° вращение |
Емкость гидро бака | 30 л |
Сцепление | n/a |
Счет. моточасов | Стандарт |
Длина (трансп.) | 3556 мм |
Ширина (трансп.) | 1290 мм |
Высота | 2335 мм |
Вес | 750 кг |
Звуковой шум LWA | 115dB(A) |
Давление звука LPA | 92dB(A) |
Цвет | Зеленый (опц. - под заказ) |
Технические характеристики:
Толщина измельчения | 190 мм |
Производитель двигателя | Kubota |
Мощность двигателя | 45 л.с. |
Топливо | Дизель |
Требования к трактору | нет |
Тип измельчителя | Дискообразные ножи |
Скорость диска | 2400 об/мин |
Ножей, шт | 4 |
Гидравлические подающие ролики | Двойные |
Вращение на оси | нет |
Управление мощностью | No Stress |
Емкость бака топлива | 27 л |
Размер шин (дорожных) | 175R13 |
Запасное колесо | опция |
Тонн в час | 7 |
Входной ворот | 1200 х 840 мм |
Входное окно | 190 х 280 мм |
Рукав выброса | 280 градусов |
Емкость гидро бака | 27 л |
Сцепление | опция |
Счет. моточасов | есть |
Длина (трансп.) | 3990 мм |
Ширина (трансп.) | 1440 мм |
Высота | 2695 мм |
Вес | 1260 кг |
Звуковой шум LWA | 116 dB(A) |
Давление звука LPA | 92 dB(A) |
Цвет | Зеленый (опц. любой) |
Технические характеристики:
Толщина измельчения | 220 мм |
Производитель двигателя | Isuzu |
Мощность двигателя | 50 л.с. |
Топливо | Дизель |
Требования к трактору | нет |
Тип измельчителя | Дискообразные ножи |
Скорость диска | 1565 об/мин |
Ножей, шт | 6 |
Гидравлические подающие ролики | Двойные |
Вращение на оси | нет |
Управление мощностью | No Stress |
Емкость бака топлива | 44 л |
Размер шин (дорожных) | 175R13 |
Запасное колесо | стандарт |
Тонн в час | 7 |
Входной ворот | 1100 х 800 мм |
Входное окно | 230 х 230 мм |
Рукав выброса | 280 градусов |
Емкость гидро бака | 44 л |
Сцепление | есть |
Счет. моточасов | есть |
Длина (трансп.) | 4034 мм |
Ширина (трансп.) | 1440 мм |
Высота | 2500 мм |
Вес | 1600 кг |
Звуковой шум LWA | 120 dB(A) |
Давление звука LPA | 94 dB(A) |
Цвет | Зеленый (опц. любой) |
Технические характеристики:
Толщина измельчения | 160 мм |
Производитель двигателя | Kubota |
Мощность двигателя | 34 л.с. |
Топливо | Дизель |
Требования к трактору | n/a |
Тип измельчителя | Дисковый |
Скорость диска | 2200 об/мин |
Ножей, шт | 4 |
Гидравлические подающие ролики | Двойной вертикал |
Вращение на оси | Стандарт |
Управление мощностью | No-Stress |
Емкость бака топлива | 25 л |
Размер шин (дорожных) | 155/80/R13 |
Запасное колесо | Опционально |
Тонн в час | 04.июл |
Входной ворот | 1100 мм x 800 мм |
Входное окно | 160 мм x 230 мм |
Рукав выброса | 280° вращение |
Емкость гидро бака | 23 л |
Сцепление | n/a |
Счет. моточасов | Стандарт |
Длина (трансп.) | 3211 мм |
Ширина (трансп.) | 1502 мм |
Высота | 2545mm |
Вес | 749 кг |
Звуковой шум LWA | 116dB(A) |
Давление звука LPA | 92dB(A) |
Цвет | Зеленый (опц. - под заказ) |
Технические характеристики
Толщина измельчения | 150mm |
Производитель двигателя | Yanmar-Isuzu |
Мощность двигателя | 35hp |
Топливо | Diesel |
Требования к трактору | n/a |
Тип измельчителя | Disc Type |
Скорость диска | 2400rpm |
Ножей, шт | апр.22 |
Гидравлические подающие ролики | Spring Tensioned Twin |
Вращение на оси | n/a |
Управление мощностью | No-Stress |
Емкость бака топлива | 45 L |
Размер шин (дорожных) | 165R13 |
Запасное колесо | Standard |
Тонн в час | 4,5 /2 |
Входной ворот | 800mm x 700mm |
Входное окно | 155mm x 155mm |
Рукав выброса | 280° Rotation |
Емкость гидро бака | 45 L |
Сцепление | n/a |
Счет. моточасов | Standard |
Длина (трансп.) | 4022mm |
Ширина (трансп.) | 1585mm |
Высота | 2170mm |
Вес | 1200kg |
Звуковой шум LWA | 117dB(A) |
Давление звука LPA | 93dB(A) |
Цвет | Зеленый |
Технические характеристики:
Толщина измельчения | 100 мм. |
Производитель двигателя | B&S |
Мощность двигателя | 16 л.с. |
Топливо | Бензин |
Требования к трактору | n/a |
Тип измельчителя | Барабанный |
Скорость диска | n/a |
Ножей, шт | 2 |
Гидравлические подающие ролики | n/a |
Вращение на оси | n/a |
Управление мощностью | n/a |
Емкость бака топлива | 7.5 л |
Размер шин (дорожных) | n/a |
Запасное колесо | n/a |
Тонн в час | 2 |
Входной ворот | 600 мм x 450 мм |
Входное окно | 160 мм x 315 мм |
Рукав выброса | Регулируем |
Емкость гидро бака | n/a |
Сцепление | n/a |
Счетчик моточасов | n/a |
Длина (трансп.) | 1725 мм |
Ширина (трансп.) | 760 мм |
Высота | 1468 мм |
Вес | 195 кг |
Звуковой шум LWA | 120dB(A) |
Давление звука LPA | 96dB(A) |
Цвет | Зеленый (Любой) |
Технические характеристики
Толщина измельчения | 100 мм |
Производитель двигателя | B&S |
Мощность двигателя | 18 л.с. |
Топливо | Бензин |
Требования к трактору | n/a |
Тип измельчителя | Барабанный |
Скорость диска | n/a |
Ножей, шт | 2 |
Гидравлические подающие ролики | n/a |
Вращение на оси | n/a |
Управление мощностью | n/a |
Емкость бака топлива | 7.5 л |
Размер шин (дорожных) | n/a |
Запасное колесо | n/a |
Тонн в час | 2 |
Входной ворот | 600 мм x 450 мм |
Входное окно | 160 мм x 315 мм |
Рукав выброса | Регулируем |
Емкость гидро бака | n/a |
Сцепление | n/a |
Счет. моточасов | n/a |
Длина (трансп.) | 1725 мм |
Ширина (трансп.) | 760 мм |
Высота | 1468 мм |
Вес | 195 кг |
Звуковой шум LWA | 120dB(A) |
Давление звука LPA | 96dB(A) |
Цвет | Зеленый (Любой) |
Технические характеристики
Толщина измельчения | 160 мм |
Производитель двигателя | Isuzu |
Мощность двигателя | 35 л.с. |
Топливо | Дизель |
Требования к трактору | n/a |
Тип измельчителя | Дисковый |
Скорость диска | 2200 об/мин |
Ножей, шт | 4 |
Гидравлические подающие ролики | Двойной вертикал |
Вращение на оси | Стандарт |
Управление мощностью | No-Stress |
Емкость бака топлива | 25 л |
Размер шин (дорожных) | нет |
Запасное колесо | Опционально |
Тонн в час | 4,70 |
Входной ворот | 1100 мм x 800 мм |
Входное окно | 160 мм x 230 мм |
Рукав выброса | 280° вращение |
Емкость гидро бака | 23 л |
Сцепление | n/a |
Счет. моточасов | Стандарт |
Длина (трансп.) | 2368 мм |
Ширина (трансп.) | 1502 мм |
Высота | 1366 mm |
Вес | 1100 кг |
Звуковой шум LWA | 116dB(A) |
Давление звука LPA | 92dB(A) |
Цвет | Зеленый (опц. - под заказ) |
Технические характеристики
Толщина измельчения | 190 мм |
Производитель двигателя | Kubota |
Мощность двигателя | 50 л.с. |
Топливо | Дизель |
Требования к трактору | n/a |
Тип измельчителя | Дисковый |
Скорость диска | 1400 об/мин |
Ножей, шт | 4 |
Гидравлические подающие ролики | Двойные |
Вращение на оси | n/a |
Управление мощностью | No-Stress |
Емкость бака топлива | 60 л |
Размер шин (дорожных) | n/a |
Запасное колесо | n/a |
Тонн в час | 7 |
Входной ворот | 1200 мм x 840 мм |
Входное окно | 190 мм x 280 мм |
Рукав выброса | 280° Вращаемый |
Емкость гидро бака | 50 л |
Сцепление | n/a |
Счет. моточасов | Стаднарт |
Длина (трансп.) | 3346 мм |
Ширина (трансп.) | 1450 мм |
Высота | 2571 мм |
Вес | 2000 кг |
Звуковой шум LWA | 120dB(A) |
Цвет | Зеленый (опц. - под заказ) |